西(Xi)安變壓吸附制氮(Dan)機-吸附式幹燥機(Ji)
型(Xing)号 項(Xiang)目 | 處理氣(Qi)量m3/min | 出入口徑(mm) | 外型尺[Chi]寸(MM) (長×寬×高[Gao]) | 無(Wu)熱[Re] | 微熱 | 電壓 |
功率 W | 功率(Lü)KW | V | ||||
TQ-10XF | 1.3 | 20 | 800*550*1680 | 50 | 1 | 220 |
TQ-20XF | 2.6 | 25 | 800*550*1680 | 50 | 1.5 | |
TQ-30XF | 3.8 | 25 | 900*600*1780 | 50 | 1.8 | |
TQ-50XF | 6.8 | 40 | 1050*650*2000 | 50 | 2.3 | |
TQ-60XF | 7.6 | 40 | 1050*650*2000 | 60 | 2.6 | |
TQ-75XF | 10.5 | 50 | 1150*700*2250 | 60 | 3 | 380 |
TQ-100XF | 14.5 | 50 | 1250*750*2280 | 60 | 3.5 | |
TQ-150XF | 21.6 | 65 | 1450*950*2600 | 60 | 4.6 | |
TQ-200XF | 28.5 | 65 | 1550*1050*2650 | 60 | 5.5 | |
TQ-250XF | 33.5 | 80 | 1600*1100*2500 | 70 | 7 | |
TQ-300XF | 38 | 80 | 1650*1150*2550 | 70 | 8.5 | |
TQ-350XF | 45 | 80 | 1900*1200*2650 | 80 | 10 | |
TQ-400XF | 51 | 100 | 2100*1250*2750 | 80 | 12 | |
TQ-450XF | 58 | 100 | 2150*1300*2750 | 80 | 14 | |
TQ-500XF | 66 | 100 | 2200*1350*2750 | 80 | 15 |
備注[Zhu]:
(1)無(Wu)熱再生式電(Dian)源:220V 50-60Hz 1Φ2線; 微熱(Re)再生(Sheng)式型号後,加“W”; 電(Dian)源:380V 50-60Hz,3Φ4線。
(2)再生氣量3-8% ;
(3)工作壓力[Li]0.8~1.0Mpa;
(4)使用幹燥劑(13X(APG)型 氧化鋁 X – P型);
(5)含技監[Jian]壓力容器檢[Jian]驗證
訂制 防爆機型,組合式、鼓風式(Shi),餘[Yu]熱式,高壓機型(1.3Mpa ~9.0Mpa)、三塔節能(Neng)型吸幹機(專(Zhuan)利産(Chan)品)歡迎來電咨(Zi)詢